Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.
Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.
Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.
Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.
Kualitas udara merupakan perkiraan wilayah dan dapat berbeda pada titik tertentu.
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04:00 | 24°C | 72% | 5.1 km/jam | NW | 70% | > 10 km | |
| 07:00 | 27°C | 66% | 9.5 km/jam | NW | 30% | > 10 km | |
| 10:00 | 30°C | 60% | 11.5 km/jam | N | 29% | > 10 km | |
| 13:00 | 29°C | 64% | 10.6 km/jam | NE | 29% | > 10 km | |
| 16:00 | 28°C | 74% | 12.5 km/jam | SE | 29% | > 10 km | |
| 19:00 | 26°C | 84% | 13.9 km/jam | S | 70% | > 10 km | |
| 22:00 | 26°C | 82% | 11.6 km/jam | S | 70% | < 10 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 24°C | 82% | 2.8 km/jam | SW | 70% | < 9 km | |
| 04:00 | 25°C | 73% | 10.8 km/jam | W | 70% | > 10 km | |
| 07:00 | 27°C | 70% | 13.3 km/jam | NW | 29% | > 10 km | |
| 10:00 | 30°C | 61% | 10.5 km/jam | N | 29% | > 10 km | |
| 13:00 | 29°C | 67% | 16.5 km/jam | SE | 29% | > 10 km | |
| 16:00 | 28°C | 71% | 16 km/jam | S | 29% | > 10 km | |
| 19:00 | 26°C | 78% | 16.6 km/jam | S | 70% | > 10 km | |
| 22:00 | 26°C | 72% | 19.7 km/jam | S | 70% | > 10 km |
Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.
| Waktu | Cuaca | Suhu | Kelembapan | Angin | Arah | Awan | Jarak Pandang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:00 | 26°C | 75% | 4.4 km/jam | SE | 70% | > 10 km | |
| 04:00 | 25°C | 81% | 5.3 km/jam | NW | 70% | > 10 km | |
| 07:00 | 27°C | 67% | 6.3 km/jam | NW | 9% | > 10 km |
Produk warga Desa Murante yang dipilih acak sesuai ruang layar.