Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. LUWU.
16 Rabiulawal 1448 H · KAB. LUWU
KAB. LUWU · WITA
KAB. LUWU · WITA
| No. | Tanggal Masehi | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabtu, 1 Agustus 202616 Safar 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:31 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 19:19 |
| 2 | Minggu, 2 Agustus 202617 Safar 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:03 | 06:31 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 19:19 |
| 3 | Senin, 3 Agustus 202618 Safar 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:31 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 4 | Selasa, 4 Agustus 202619 Safar 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:30 | 18:07 | 19:18 |
| 5 | Rabu, 5 Agustus 202620 Safar 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 6 | Kamis, 6 Agustus 202621 Safar 1448 H | 04:38 | 04:48 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 7 | Jumat, 7 Agustus 202622 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 06:30 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 8 | Sabtu, 8 Agustus 202623 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:02 | 06:29 | 12:08 | 15:29 | 18:07 | 19:18 |
| 9 | Minggu, 9 Agustus 202624 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:08 | 15:28 | 18:07 | 19:18 |
| 10 | Senin, 10 Agustus 202625 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 11 | Selasa, 11 Agustus 202626 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 12 | Rabu, 12 Agustus 202627 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:01 | 06:29 | 12:07 | 15:28 | 18:07 | 19:17 |
| 13 | Kamis, 13 Agustus 202628 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:27 | 18:07 | 19:17 |
| 14 | Jumat, 14 Agustus 202629 Safar 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:17 |
| 15 | Sabtu, 15 Agustus 20261 Rabiulawal 1448 H | 04:37 | 04:47 | 06:00 | 06:28 | 12:07 | 15:27 | 18:06 | 19:16 |
| 16 | Minggu, 16 Agustus 20262 Rabiulawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 06:00 | 06:27 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| 17 | Senin, 17 Agustus 20263 Rabiulawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:26 | 18:06 | 19:16 |
| 18 | Selasa, 18 Agustus 20264 Rabiulawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:27 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:16 |
| 19 | Rabu, 19 Agustus 20265 Rabiulawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 05:59 | 06:26 | 12:06 | 15:25 | 18:06 | 19:15 |
| 20 | Kamis, 20 Agustus 20266 Rabiulawal 1448 H | 04:36 | 04:46 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:24 | 18:06 | 19:15 |
| 21 | Jumat, 21 Agustus 20267 Rabiulawal 1448 H | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:26 | 12:05 | 15:24 | 18:05 | 19:15 |
| 22 | Sabtu, 22 Agustus 20268 Rabiulawal 1448 H | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:15 |
| 23 | Minggu, 23 Agustus 20269 Rabiulawal 1448 H | 04:35 | 04:45 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:23 | 18:05 | 19:14 |
| 24 | Senin, 24 Agustus 202610 Rabiulawal 1448 H | 04:35 | 04:45 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 25 | Selasa, 25 Agustus 202611 Rabiulawal 1448 H | 04:34 | 04:44 | 05:57 | 06:24 | 12:04 | 15:22 | 18:05 | 19:14 |
| 26 | Rabu, 26 Agustus 202612 Rabiulawal 1448 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:14 |
| 27 | Kamis, 27 Agustus 202613 Rabiulawal 1448 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:21 | 18:04 | 19:13 |
| 28 | Jumat, 28 Agustus 202614 Rabiulawal 1448 H | 04:34 | 04:44 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 29 | Sabtu, 29 Agustus 202615 Rabiulawal 1448 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:20 | 18:04 | 19:13 |
| 30 | Minggu, 30 Agustus 202616 Rabiulawal 1448 H · Hari ini | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:19 | 18:04 | 19:12 |
| 31 | Senin, 31 Agustus 202617 Rabiulawal 1448 H | 04:33 | 04:43 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:18 | 18:03 | 19:12 |
Produk warga Desa Murante yang dipilih acak sesuai ruang layar.